【资料图】
6月6日聚赛龙(301131)发布股份减持预披露公告,股东深圳市同益实业股份有限公司拟减持公司股份不超过166.51万股,减持比例不超过公司总股本的3.48%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | 1665125 | 3.48 | -- | -- | 为优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高资产流动性及使用效率,满足公司未来发展的资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郝源增 | 1173.0万 | 24.55% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 任萍 | 797.0万 | 16.68% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 东台聚合盈咨询管理合伙企业(有限合伙) | 234.76万 | 4.91% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 郝建鑫 | 230.0万 | 4.81% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 166.51万 | 3.48% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 广东粤科新鹤创业投资有限公司 | 138.76万 | 2.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 广东粤科泓润创业投资有限公司 | 138.76万 | 2.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 珠海横琴聚赛龙咨询管理企业(有限合伙) | 125.84万 | 2.63% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 横琴恒裕联创投资中心(有限合伙) | 97.85万 | 2.05% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 珠海横琴聚宝龙咨询管理企业(有限合伙) | 79.02万 | 1.65% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)