(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,厦门信达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。厦门信达当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 粤开证券广州分公司 | 0 | ||
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券佛山南海大道营业部 | - | ||
2 | 长城证券昆明西昌路营业部 | - | ||
3 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。